Green Hit GRI-18HH2
Br 1.884
сплит-система, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, шум 39 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Описание
Диапазон рабочих температур, гр.С -7~43 |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.555 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.44 кВт |
| Расход воздуха | 1 050 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 39 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 240х926х315 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 255х760х545 мм |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Green |
| Год выхода на рынок | 2018 г. |





