Carrier 42QTD018713GE/38QTD018713GE
Br 1.951
сплит-система, мощность охлаждения 5.2 кВт, мощность обогрева 5.3 кВт, шум 30-44 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + 42QTD018713GE |
Внешний блок | + 38QTD018713GE |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.3 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | — |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.68 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.71 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.1 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.1 |
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 30 — 44 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | + |
Фотокаталитический фильтр | — |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | — |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 275x905x198 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 590x760x285 мм |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Carrier |
Год выхода на рынок | 2017 г. |