Akvilon NC-28
Br 3.012
сплит-система, мощность охлаждения 8.2 кВт, мощность обогрева 8.5 кВт, шум 42-47 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Описание
Класс охлаждения — А |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.2 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 44 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +44 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.35 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.28 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Расход воздуха | 1 250 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 82 м2 |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 42 — 47 дБ |
| Шум внешнего блока | 60 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 325×1100х250 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 703x864x319 мм |
| Вес внутреннего блока | 18 кг |
| Вес внешнего блока | 52 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Akvilon |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |



