Akvilon NC-12
Br 1.251
сплит-система, мощность охлаждения 3.52 кВт, мощность обогрева 3.81 кВт, шум 36-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Описание
Класс охлаждения — А |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.516 кВт |
| Мощность обогрева | 3.81 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +43 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.05 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.025 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.35 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Расход воздуха | 550 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 36 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 54 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 270×790х200 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 530x697x263 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Akvilon |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |



