Toshiba RAS-05BKV-E/RAS-05BAV-E
Br 1.792
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 1.5 кВт, мощность обогрева 2 кВт, шум 22-39 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 1.5 кВт |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 12 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.41 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.48 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.66 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.17 |
Расход воздуха | 513 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + (2 варианта пульта — с таймером и без) |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Таймер включения/выключения | + (функция доступна с усовершенствованным пультом) |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | + |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 22 — 39 дБ |
Шум внешнего блока | 47 — 49 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | — |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | — |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 293x798x230 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 530x660x240 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 21 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Toshiba |
Год выхода на рынок | 2017 г. |