Lessar Rational LS-H12KOA2/LU-H12KOA2-43WM
Br 1.359
сплит-система, мощность охлаждения 3.51 кВт, мощность обогрева 3.66 кВт, шум 30-41 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
Мощность обогрева | 3.66 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | — |
Рабочая температура при охлаждении | от -43 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.096 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.015 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Расход воздуха | 585 куб. м/ч (max) |
Обслуживаемая площадь | 21 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + (LZ-KDP) |
Регулировка направления воздушного потока | + (Вертикальное качание жалюзи) |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 30 — 41 дБ |
Шум внешнего блока | 55.5 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — (опция) |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | + |
Угольный фильтр | — (опция) |
Фотокаталитический фильтр | — (опция) |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | — |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 302x805x193 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 555x770x300 мм |
Вес внутреннего блока | 8.8 кг |
Вес внешнего блока | 30.1 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Lessar |
Год выхода на рынок | 2018 г. |