-6%
Сплит-система Gree Pular Inverter R32 GWH18AGD-K6DNA1D
Br 3.930
инвертор, мощность охлаждения 4.6 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, обслуживаемая площадь 55 м², шум 29-43 дБ, Wi-Fi: есть
- Описание
 - Мощность
 - Детали
 
Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | 
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | + | 
| Наружный блок | + | 
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 4.6 кВт | 
| Мощность обогрева | 5.2 кВт | 
| Обслуживаемая площадь | 55 м2 | 
| Цвет | белый | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | + | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.36 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.34 кВт | 
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 910 куб. м/ч | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | + | 
| Пульт дистанционного управления | + | 
| Регулировка направления воздушного потока | + (вертикального и горизонтального с пульта управления) | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. | 
| Таймер включения/выключения | + | 
| Авторестарт после пропадания питания | + | 
| Турбо-режим | + | 
| Режим «Сон» | + | 
| Осушение воздуха | + | 
| Увлажнение воздуха | — | 
| Самоочистка | + | 
| Интеграция в «умный дом» | + | 
| Голосовое управление | — | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 29 — 43 дБ | 
| Шум наружного блока | 55 дБ | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | — | 
| Плазменный фильтр | + | 
| Ионизатор | — | 
| Угольный фильтр | — | 
| Фотокаталитический фильтр | + | 
| Электростатический фильтр | + | 
| Дезодорирование | — | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | — | 
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 982 мм | 
| Высота внутреннего блока | 311 мм | 
| Глубина внутреннего блока | 221 мм | 
| Ширина наружного блока | 732 мм | 
| Высота наружного блока | 550 мм | 
| Глубина наружного блока | 330 мм | 
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг | 
| Вес наружного блока | 26.5 кг | 
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - | 
Детали
| Цвет | Белый  | 
			
|---|---|
| Производитель | Gree  | 
			
| Год выхода на рынок | 2021  | 
			
	






