Кондиционер Gree Bora 2023 GWH28AAEXF-K3NNA2A
Br 5.918
сплит-система, мощность охлаждения 8.5 кВт, мощность обогрева 8.9 кВт, обслуживаемая площадь 85 м², шум 37-48 дБ, Wi-Fi: нет
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
| Производитель | Gree |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2023 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.5 кВт |
| Мощность обогрева | 8.9 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 85м² |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.615 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.465 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1250 куб. м/ч |
| Пульт дистанционного управления | ✓ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✓ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✓ |
| Авто-рестарт после пропадания питания | ✓ |
| Турбо-режим | ✓ |
| Режим «Сон» | ✓ |
| Осушение воздуха | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Шум внутреннего блока | 37-48 дБ |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 325x1080x245 мм |
| Наружный блок (ВхШхГ) | 660x958x402 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.9 кг |
| Вес наружного блока | 56,9 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Производитель | Gree |
|---|
