Daikin Siesta ATXP25K3/ARXP25K3
Br 3.913
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 3 кВт, шум 20-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — (опция) |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.66 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.69 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.79 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.36 |
Расход воздуха | 618 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | +5 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 20 — 40 дБ |
Шум внешнего блока | 46 — 47 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | + |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | + |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 286x770x225 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 550x765x285 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 32 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Daikin |
Год выхода на рынок | 2018 г. |