Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-ST
Br 982
внутренний блок, мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 2.7 кВт, шум 19-39 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | внутренний блок |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + SRK25ZS-ST |
Внешний блок | — |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Цвет | золотистый, черный |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — (опция) |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Расход воздуха | 678 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | + |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 19 — 39 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | + (Фотокаталитический моющийся дезодоирующий фильтр) |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | + |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 290x870x230 мм |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Золотистый, Черный |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Год выхода на рынок | 2017 г. |