Toshiba RAS-M14GAV-E
Br 5.520
внешний блок, инвертор, мощность охлаждения 4 кВт, мощность обогрева 4.4 кВт
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Описание
Поддерживает 2 внутренних блока |
|
Основные
|
|
Тип кондиционера | внешний блок |
Внутренний блок | — |
Внешний блок | + |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 4 кВт |
Мощность обогрева | 4.4 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м (общая — 30 м) |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Рабочая температура при охлаждении | 5 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.7 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.36 |
Расход воздуха | 1 812 куб. м/ч |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 46 — 48 дБ |
Габариты
|
|
Внешний блок (ВхШхГ) | 550х780х290 мм |
Вес внешнего блока | 36 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Toshiba |
Год выхода на рынок | 2017 г. |