Tosot Lyra T07H-SLy/I/T07H-SLy/O
Br 927
сплит-система, мощность охлаждения 2.25 кВт, мощность обогрева 2.35 кВт, шум 26-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева | 2.35 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.651 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Расход воздуха | 420 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | + |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 49 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 256x744x185 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 428x720x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |





