TCL One Inverter TAC-12HRIA/E1/TACO-12HIA/E1
Br 1.622
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 3.52 кВт, мощность обогрева 3.66 кВт, шум 24-36 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Расход воздуха | 550 куб. м/ч (max) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Увлажнение воздуха | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 — 36 дБ |
| Шум внешнего блока | 52 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | + |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x777x205 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 552x700x256 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Год выхода на рынок | 2018 г. |

