-7%
Gree GEH09AA-K3DNA1C
Br 3.350
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.75 кВт, шум 24-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.75 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.71 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.72 |
| Расход воздуха | 500 куб. м/ч (макс.) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | — |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 52 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | + |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 600х700х215 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 540х776х320 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес внешнего блока | 32 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |



