Tosot T36H-LC2/I/TC04P-LC/T36H-LU2/O
Br 5.830
сплит-система, мощность охлаждения 10 кВт, мощность обогрева 11.5 кВт, шум 43-52 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 10 кВт |
| Мощность обогрева | 11.5 кВт |
| Цвет | серый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.3 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.86 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.48 |
| Расход воздуха | 1 650 куб. м/ч (max) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | — |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 43 — 52 дБ |
| Шум внешнего блока | 60 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 850x850x325 мм (950x950x60 — панель) |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 980x425x790 мм |
| Вес внутреннего блока | 32 кг (7 — панель) |
| Вес внешнего блока | 69 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Серый |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |







