Tosot Lord Euro 2 T24H-SLEu3/I/T24H-SLEu3/O
Br 3.630
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 6.7 кВт, мощность обогрева 7.25 кВт, шум 39-48 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
Мощность обогрева | 7.25 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — (опция) |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.875 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.945 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.57 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.73 |
Расход воздуха | 1 150 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 39 — 48 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — (опция) |
Плазменный фильтр | + |
Ионизация | — (опция) |
Угольный фильтр | — (опция) |
Фотокаталитический фильтр | — (опция) |
Электростатический фильтр | — (опция) |
Дезодорирование | — (опция) |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 325х1078х246 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 700х963х396 мм |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Вес внешнего блока | 53 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Tosot |
Год выхода на рынок | 2018 г. |