Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E
Br 5.931
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 6 кВт, мощность обогрева 7 кВт, шум 35-47 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6 кВт |
| Мощность обогрева | 7 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.05 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.41 |
| Расход воздуха | 1 098 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | — |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | + |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 35 — 47 дБ |
| Шум внешнего блока | 52 — 53 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | + |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 320х1050х229 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 550х780х290 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 41 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |





