TCL Elite One TAC-28HRA/E1/TACO-28HA/E1
Br 3.321
сплит-система, мощность охлаждения 8.2 кВт, мощность обогрева 8.35 кВт, шум 31-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.2 кВт |
| Мощность обогрева | 8.35 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.53 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.3 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Расход воздуха | 1 100 куб. м/ч (макс.) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Увлажнение воздуха | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 31 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 56 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | + |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 315x1010x220 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 650x902x307 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Год выхода на рынок | 2018 г. |

