TCL Elite One TAC-18HRA/E1/TACO-18HA/E1
Br 1.931
сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.42 кВт, шум 30-38 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Расход воздуха | 800 куб. м/ч (макс.) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Увлажнение воздуха | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 30 — 38 дБ |
| Шум внешнего блока | 53 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | + |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 292x910x205 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 552x760x256 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Год выхода на рынок | 2018 г. |

