Panasonic Etherea CS-Z71TKEW/CU-Z71TKE
Br 8.626
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 7.1 кВт, мощность обогрева 8.6 кВт, шум 30-47 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность обогрева | 8.6 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — (опция) |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.17 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.35 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.27 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.66 |
| Расход воздуха | 1 290 куб. м/ч (макс.) |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 30 — 47 дБ |
| Шум внешнего блока | 52 — 54 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | + |
| Дезодорирование | + |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 299x1120x236 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 695x875x320 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 49 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Год выхода на рынок | 2017 г. |







