Gree Soyal Inverter R32 GWH09AKC-K6DNA1A
Br 5.234
инвертор, мощность охлаждения 2.7 кВт, мощность обогрева 3.6 кВт, обслуживаемая площадь 30 м², шум 19-42 дБ, Wi-Fi: есть
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | 
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | + | 
| Наружный блок | + | 
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт | 
| Мощность обогрева | 3.6 кВт | 
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 | 
| Цвет | белый | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | + | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +52 °C | 
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +24 °C | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.55кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт | 
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 куб. м/ч | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | + | 
| Пульт дистанционного управления | + (с подсветкой) | 
| Регулировка направления воздушного потока | + | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. | 
| Таймер включения/выключения | + | 
| Авторестарт после пропадания питания | + | 
| Турбо-режим | + | 
| Режим «Сон» | + | 
| Осушение воздуха | + | 
| Увлажнение воздуха | — | 
| Самоочистка | + | 
| Голосовое управление | — | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 19 — 42 дБ | 
| Шум наружного блока | 53 дБ | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | — | 
| Плазменный фильтр | + | 
| Ионизатор | — | 
| Угольный фильтр | — | 
| Фотокаталитический фильтр | + | 
| Электростатический фильтр | + | 
| Дезодорирование | — | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | — | 
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 977 мм | 
| Высота внутреннего блока | 281 мм | 
| Глубина внутреннего блока | 295 мм | 
| Ширина наружного блока | 899 мм | 
| Высота наружного блока | 596 мм | 
| Глубина наружного блока | 378 мм | 
| Вес внутреннего блока | 17.0 кг | 
| Вес наружного блока | 37.5 кг. | 
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - | 
Детали
| Цвет | Белый | 
|---|---|
| Производитель | Gree | 
| Год выхода на рынок | 2021 | 
 
	




