Сплит-система Gree Pular Inverter R32 GWH09AGAXA-K6DNA4C
Br 2.208
инвертор, мощность охлаждения 2.65 кВт, мощность обогрева 2.85 кВт, обслуживаемая площадь 30 м², шум 21-38 дБ, Wi-Fi: есть
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Наружный блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.85 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + (вертикальные и горизонтальные жалюзи управляются с пульта) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | + |
| Голосовое управление | нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 21 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизатор | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | + |
| Электростатический фильтр | + |
| Дезодорирование | — |
| Обеззараживание ультрафиолетом | — |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 704 мм |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 753 мм |
| Высота наружного блока | 332 мм |
| Глубина наружного блока | 258 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 21 кг. |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Год выхода на рынок | 2022 |



