Daikin Siesta ATXS50K/ARXS50L3
Br 9.360
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 5.8 кВт, шум 23-47 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5 кВт (номинальная) |
Мощность обогрева | 5.8 кВт (номинальная) |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 20 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — (опция) |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.587 кВт (номинальная) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.45 кВт (номинальная) |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.15 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
Расход воздуха | 798 куб. м/ч (макс.) |
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 5 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 23 — 47 дБ |
Шум внешнего блока | 44 — 48 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | + |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | + |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 298х900х215 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 735х825х300 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес внешнего блока | 47 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Daikin |
Год выхода на рынок | 2018 г. |