Daikin Siesta ATXB60C/ARXB60C
Br 4.757
сплит-система, мощность охлаждения 6.23 кВт, мощность обогрева 6.4 кВт, шум 33-46 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 6.23 кВт (номинальная) |
Мощность обогрева | 6.4 кВт (номинальная) |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | — |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.931 кВт (номинальная) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.68 кВт (номинальная) |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.81 |
Расход воздуха | 1 195 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 5 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 33 — 46 дБ |
Шум внешнего блока | 51 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | + (Saranet) |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | + |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | + |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 310x1065x224 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 753x855x328 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 44 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Daikin |
Год выхода на рынок | 2018 г. |