Daikin Siesta ATXB25C/ARXB25C
Br 2.610
сплит-система, мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 2.8 кВт, шум 21-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт (номинальная) |
Мощность обогрева | 2.8 кВт (номинальная) |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | — |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 кВт (номинальная) |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 кВт (номинальная) |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.25 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.01 |
Расход воздуха | 582 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + 4 ступ. |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Самоочистка | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 21 — 40 дБ |
Шум внешнего блока | 46 — 47 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | + |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | + |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | + |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 283x770x216 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 550x658x275 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Daikin |
Год выхода на рынок | 2018 г. |