Daikin FTXP20K3/RXP20K3
Br 3.457
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2 кВт, мощность обогрева 2.5 кВт, шум 20-39 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
| 
     Общая информация
    | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. | 
| 
     Основные
    | |
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | + | 
| Внешний блок | + | 
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 2 кВт | 
| Мощность обогрева | 2.5 кВт | 
| Цвет | белый | 
| 
     Конструкция
    | |
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| 
     Интерфейсы
    | |
| Wi-Fi | — (опция) | 
| 
     Производительность и энергоэффективность
    | |
| Инверторная технология | + | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.5 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.52 кВт | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.02 | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.77 | 
| Расход воздуха | 384 куб. м/ч | 
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 | 
| 
     Управление и индикация
    | |
| Пульт дистанционного управления | + | 
| Регулировка направления воздушного потока | + | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. | 
| Авторестарт после пропадания питания | + | 
| Турбо-режим | + | 
| Увлажнение воздуха | — | 
| 
     Шум
    | |
| Шум внутреннего блока | 20 — 39 дБ | 
| Шум внешнего блока | 55 дБ | 
| 
     Очистка воздуха
    | |
| Биофильтр | + | 
| Плазменный фильтр | — | 
| Ионизация | — | 
| Угольный фильтр | — | 
| Фотокаталитический фильтр | + | 
| Электростатический фильтр | — | 
| Дезодорирование | + | 
| 
     Габариты
    | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 286x770x225 мм | 
| Внешний блок (ВхШхГ) | 550x765x285 мм | 
| Вес внутреннего блока | 8 кг | 
| Вес внешнего блока | 32 кг | 
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - | 
Детали
| Цвет | Белый | 
|---|---|
| Производитель | Daikin | 
| Год выхода на рынок | 2017 г. | 
 
	






