Carrier 42QHA009N/38QHA009N
Br 982
сплит-система, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.8 кВт, шум 26-40 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | + 42QHA009N |
Внешний блок | + 38QHA009N |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | — |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Расход воздуха | 510 куб. м/ч (max) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
Шум внешнего блока | 55.5 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | — |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | — |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 285x715x194 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 550x700x270 мм |
Вес внутреннего блока | 7.2 кг |
Вес внешнего блока | 26.4 кг |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Производитель | Carrier |
Год выхода на рынок | 2017 г. |