Akvilon M-18
Br 1.969
сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.57 кВт, шум 41-45 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Внешний блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | — |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | — |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.624 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.526 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.65 |
| Расход воздуха | 819 куб. м/ч |
| Обслуживаемая площадь | 52 м2 |
|
Управление и индикация
|
|
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | — |
| Самоочистка | — |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 41 — 45 дБ |
| Шум внешнего блока | 45 — 58 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | — |
| Плазменный фильтр | — |
| Ионизация | — |
| Угольный фильтр | — |
| Фотокаталитический фильтр | — |
| Электростатический фильтр | — |
| Дезодорирование | — |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 957x213x302 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 770x300x555 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока | 36.6 кг |
| Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
|---|---|---|---|
| до 20 | 2+1 | 2.1 | |
| до 25 | 2+2 | 2.6 | |
| до 35 | 2+3 | 3.5 | |
| до 60 | 3+2 | 7.0 | |
| более 60 | - | - |
Детали
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Производитель | Akvilon |
| Год выхода на рынок | 2018 г. |

