General Climate Free Multi Inverter GC-ME4C09HRA1(c)-A
Br 1.313
внутренний блок, инвертор, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.93 кВт, шум 33.5-39 дБ
- Описание
- Мощность
- Детали
Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | внутренний блок |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | — |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Цвет | белый, черный |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | — |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | + |
Расход воздуха | 580 куб. м/ч (max) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | — |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 33.5 — 39 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | — |
Плазменный фильтр | — |
Ионизация | — |
Угольный фильтр | — |
Фотокаталитический фильтр | — |
Электростатический фильтр | — |
Дезодорирование | — |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 260x570x570 мм (50x647x647 мм — панель) |
Вес внутреннего блока | 14.5 кг (панель — 2.5) |
Площадь помещения м² | Количество людей (Взрослые + дети) | Мощность охлаждения | |
---|---|---|---|
до 20 | 2+1 | 2.1 | |
до 25 | 2+2 | 2.6 | |
до 35 | 2+3 | 3.5 | |
до 60 | 3+2 | 7.0 | |
более 60 | - | - |
Детали
Цвет | Белый, Черный |
---|---|
Производитель | General Climate |
Год выхода на рынок | 2018 г. |